![]() |
Analizzatore di dosagggio immunologico di vendite dirette della fabbrica (macchina tutta compresa) 100 elementi della prova per gli ospedali |
Dettagli:
|
Evidenziare: | Analizzatore di dosagggio immunologico di IgG IgM POCT,Analizzatore colloidale di dosagggio immunologico dell'oro POCT,Analizzatore dell'ormone del poct di IgG IgM |
---|
10. Clienti di sostegno con vari progetti difficili.
Stampante: stampante termica incorporata di 58mm
NO. | Analisi | Classe |
1 | cTnI | Cardiaco |
2 | H-FABP | |
3 | NTproBNP | |
4 | D-dimero | |
5 | CKMB | |
6 | Mioglobina | |
7 | AFP | Tumore |
8 | CA12-5 | |
9 | CA15-3 | |
10 | CA19-9 | |
11 | CEA | |
12 | T-PSA | |
13 | PSA libero | |
14 | Cyfra211 | |
15 | LH | Ormone sessuale |
16 | FSH | |
17 | beta-HCG | |
18 | LH&FSH | |
19 | PRL | |
20 | SHBG | |
21 | AMH | |
22 | Progesterone | |
23 | Testosterone | |
24 | TSH | Ormone tiroideo |
25 | PI3 | |
26 | FT4 | |
27 | CRP/hs-CRP | Infezione |
28 | NeoPT | |
29 | SAA | |
30 | PCT | |
31 | CATENA DELL'OROLOGIO | Malattie gastrointestinali |
32 | Tf | |
33 | H-PyloriAg | |
34 | H-PyloriAb | |
35 | Rotavirus | Virus respiratorio |
36 | Adenovirus | |
37 | Streptococco A | |
38 | Adenovirus + rotavirus |
NO. | Analisi | Classe |
1 | cTnI | Cardiaco |
2 | H-FABP | |
3 | NTproBNP | |
4 | D-dimero | |
5 | CKMB | |
6 | Mioglobina | |
7 | AFP | Tumore |
8 | CA12-5 | |
9 | CA15-3 | |
10 | CA19-9 | |
11 | CEA | |
12 | T-PSA | |
13 | PSA libero | |
14 | Cyfra211 | |
15 | LH | Ormone sessuale |
16 | FSH | |
17 | beta-HCG | |
18 | LH&FSH | |
19 | PRL | |
20 | SHBG | |
21 | AMH | |
22 | Progesterone | |
23 | Testosterone | |
24 | TSH | Ormone tiroideo |
25 | PI3 | |
26 | FT4 | |
27 | CRP/hs-CRP | Infezione |
28 | NeoPT | |
29 | SAA | |
30 | PCT | |
31 | CATENA DELL'OROLOGIO | Malattie gastrointestinali |
32 | Tf | |
33 | H-PyloriAg | |
34 | H-PyloriAb | |
35 | Rotavirus | Virus respiratorio |
36 | Adenovirus | |
37 | Streptococco A | |
38 | Adenovirus + rotavirus |
Persona di contatto: Sharyn
Telefono: +8618129976134